‘대사리’의 일상적 표현은 지역마다 범위가 달라요. 이 표는 선택 지점의 예측 조차 기반 물흐름 지수가 90% 이상인 날짜를 객관적인 기준으로 모았습니다.
1월
7물 · 턱사리물흐름 97%조차 737cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 747cm
9물 · 목사리물흐름 95%조차 730cm
8물 · 한사리물흐름 95%조차 659cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 675cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 672cm
11물 · 허리사리물흐름 92%조차 645cm
2월
6물 · 가슴사리물흐름 94%조차 728cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 751cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 740cm
8물 · 한사리물흐름 94%조차 686cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 710cm
10물 · 어께사리물흐름 98%조차 704cm
3월
6물 · 가슴사리물흐름 95%조차 703cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 720cm
8물 · 한사리물흐름 95%조차 704cm
8물 · 한사리물흐름 94%조차 699cm
9물 · 목사리물흐름 95%조차 708cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 723cm
11물 · 허리사리물흐름 95%조차 704cm
4월
5물 · 배꼽사리물흐름 91%조차 635cm
6물 · 가슴사리물흐름 95%조차 652cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 666cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 659cm
9물 · 목사리물흐름 95%조차 650cm
8물 · 한사리물흐름 95%조차 736cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 756cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 754cm
11물 · 허리사리물흐름 91%조차 721cm
5월
6물 · 가슴사리물흐름 96%조차 625cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 637cm
8물 · 한사리물흐름 98%조차 634cm
9물 · 목사리물흐름 95%조차 621cm
10물 · 어께사리물흐름 92%조차 610cm
7물 · 턱사리물흐름 96%조차 741cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 755cm
9물 · 목사리물흐름 96%조차 743cm
10물 · 어께사리물흐름 93%조차 725cm
5물 · 배꼽사리물흐름 90%조차 572cm
6물 · 가슴사리물흐름 96%조차 592cm
6월
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 603cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 604cm
9물 · 목사리물흐름 97%조차 596cm
10물 · 어께사리물흐름 96%조차 593cm
11물 · 허리사리물흐름 90%조차 571cm
7물 · 턱사리물흐름 94%조차 721cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 746cm
9물 · 목사리물흐름 96%조차 734cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 743cm
11물 · 허리사리물흐름 91%조차 709cm
7월
8물 · 한사리물흐름 95%조차 609cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 623cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 626cm
11물 · 허리사리물흐름 98%조차 622cm
12물 · 한꺽기물흐름 90%조차 601cm
8물 · 한사리물흐름 95%조차 753cm
9물 · 목사리물흐름 93%조차 743cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 773cm
11물 · 허리사리물흐름 93%조차 745cm
8물 · 한사리물흐름 90%조차 634cm
9물 · 목사리물흐름 97%조차 661cm
8월
10물 · 어께사리물흐름 98%조차 665cm
11물 · 허리사리물흐름 100%조차 670cm
12물 · 한꺽기물흐름 94%조차 649cm
7물 · 턱사리물흐름 95%조차 764cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 781cm
9물 · 목사리물흐름 98%조차 775cm
10물 · 어께사리물흐름 90%조차 740cm
7물 · 턱사리물흐름 90%조차 651cm
8물 · 한사리물흐름 98%조차 683cm
9물 · 목사리물흐름 96%조차 675cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 687cm
9월
11물 · 허리사리물흐름 93%조차 661cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 739cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 741cm
9물 · 목사리물흐름 93%조차 713cm
9물 · 목사리물흐름 96%조차 710cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 723cm
11물 · 허리사리물흐름 95%조차 708cm
10월
7물 · 턱사리물흐름 93%조차 679cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 707cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 706cm
10물 · 어께사리물흐름 94%조차 685cm
9물 · 목사리물흐름 98%조차 751cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 757cm
11물 · 허리사리물흐름 94%조차 731cm
11월
6물 · 가슴사리물흐름 94%조차 646cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 669cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 669cm
9물 · 목사리물흐름 95%조차 654cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 751cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 760cm
10물 · 어께사리물흐름 95%조차 743cm
12월
6물 · 가슴사리물흐름 94%조차 597cm
7물 · 턱사리물흐름 98%조차 611cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 616cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 613cm
10물 · 어께사리물흐름 95%조차 603cm
11물 · 허리사리물흐름 90%조차 582cm
7물 · 턱사리물흐름 90%조차 727cm
8물 · 한사리물흐름 98%조차 761cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 768cm
10물 · 어께사리물흐름 95%조차 748cm
산정 기준: 해당 지점의 예측 조차 기반 물흐름 지수가 90% 이상인 날을 대사리권 참고일로 표시합니다.