‘대사리’의 일상적 표현은 지역마다 범위가 달라요. 이 표는 선택 지점의 예측 조차 기반 물흐름 지수가 90% 이상인 날짜를 객관적인 기준으로 모았습니다.
1월
7물 · 턱사리물흐름 97%조차 766cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 774cm
9물 · 목사리물흐름 95%조차 753cm
8물 · 한사리물흐름 95%조차 688cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 707cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 706cm
11물 · 허리사리물흐름 93%조차 679cm
2월
6물 · 가슴사리물흐름 95%조차 748cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 771cm
8물 · 한사리물흐름 96%조차 758cm
8물 · 한사리물흐름 94%조차 723cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 748cm
10물 · 어께사리물흐름 98%조차 743cm
11물 · 허리사리물흐름 90%조차 706cm
3월
6물 · 가슴사리물흐름 95%조차 724cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 740cm
8물 · 한사리물흐름 96%조차 726cm
8물 · 한사리물흐름 90%조차 744cm
9물 · 목사리물흐름 95%조차 768cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 785cm
11물 · 허리사리물흐름 95%조차 767cm
4월
6물 · 가슴사리물흐름 93%조차 678cm
7물 · 턱사리물흐름 98%조차 701cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 705cm
9물 · 목사리물흐름 98%조차 698cm
10물 · 어께사리물흐름 91%조차 670cm
8물 · 한사리물흐름 95%조차 794cm
9물 · 목사리물흐름 96%조차 804cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 817cm
11물 · 허리사리물흐름 92%조차 782cm
5월
6물 · 가슴사리물흐름 94%조차 662cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 683cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 684cm
9물 · 목사리물흐름 97%조차 676cm
10물 · 어께사리물흐름 92%조차 655cm
7물 · 턱사리물흐름 96%조차 796cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 810cm
9물 · 목사리물흐름 98%조차 806cm
10물 · 어께사리물흐름 91%조차 772cm
5물 · 배꼽사리물흐름 91%조차 613cm
6물 · 가슴사리물흐름 97%조차 637cm
6월
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 646cm
8물 · 한사리물흐름 98%조차 642cm
9물 · 목사리물흐름 97%조차 637cm
10물 · 어께사리물흐름 93%조차 620cm
7물 · 턱사리물흐름 94%조차 763cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 787cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 786cm
10물 · 어께사리물흐름 96%조차 774cm
7물 · 턱사리물흐름 91%조차 620cm
7월
8물 · 한사리물흐름 96%조차 640cm
9물 · 목사리물흐름 97%조차 644cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 653cm
11물 · 허리사리물흐름 98%조차 648cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 783cm
9물 · 목사리물흐름 98%조차 789cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 795cm
11물 · 허리사리물흐름 92%조차 761cm
8물 · 한사리물흐름 91%조차 666cm
9물 · 목사리물흐름 92%조차 673cm
8월
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 702cm
11물 · 허리사리물흐름 100%조차 702cm
12물 · 한꺽기물흐름 94%조차 679cm
7물 · 턱사리물흐름 98%조차 790cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 789cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 798cm
10물 · 어께사리물흐름 91%조차 759cm
7물 · 턱사리물흐름 90%조차 693cm
8물 · 한사리물흐름 98%조차 725cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 732cm
10물 · 어께사리물흐름 98%조차 727cm
9월
11물 · 허리사리물흐름 91%조차 697cm
5물 · 배꼽사리물흐름 90%조차 726cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 768cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 768cm
9물 · 목사리물흐름 96%조차 756cm
9물 · 목사리물흐름 96%조차 759cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 774cm
11물 · 허리사리물흐름 96%조차 761cm
10월
7물 · 턱사리물흐름 91%조차 707cm
8물 · 한사리물흐름 98%조차 738cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 742cm
10물 · 어께사리물흐름 95%조차 725cm
9물 · 목사리물흐름 97%조차 801cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 810cm
11물 · 허리사리물흐름 95%조차 786cm
11월
6물 · 가슴사리물흐름 91%조차 674cm
7물 · 턱사리물흐름 98%조차 703cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 709cm
9물 · 목사리물흐름 96%조차 697cm
10물 · 어께사리물흐름 90%조차 670cm
8물 · 한사리물흐름 96%조차 793cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 808cm
10물 · 어께사리물흐름 95%조차 791cm
12월
6물 · 가슴사리물흐름 93%조차 629cm
7물 · 턱사리물흐름 98%조차 648cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 654cm
9물 · 목사리물흐름 98%조차 650cm
10물 · 어께사리물흐름 95%조차 637cm
7물 · 턱사리물흐름 90%조차 761cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 797cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 806cm
10물 · 어께사리물흐름 95%조차 785cm
산정 기준: 해당 지점의 예측 조차 기반 물흐름 지수가 90% 이상인 날을 대사리권 참고일로 표시합니다.