‘대사리’의 일상적 표현은 지역마다 범위가 달라요. 이 표는 선택 지점의 예측 조차 기반 물흐름 지수가 90% 이상인 날짜를 객관적인 기준으로 모았습니다.
1월
7물 · 턱사리물흐름 97%조차 842cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 853cm
9물 · 목사리물흐름 95%조차 833cm
8물 · 한사리물흐름 93%조차 757cm
9물 · 목사리물흐름 98%조차 784cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 788cm
11물 · 허리사리물흐름 94%조차 763cm
2월
6물 · 가슴사리물흐름 94%조차 827cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 856cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 847cm
8물 · 한사리물흐름 92%조차 801cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 836cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 836cm
11물 · 허리사리물흐름 91%조차 797cm
3월
6물 · 가슴사리물흐름 95%조차 805cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 829cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 817cm
8물 · 한사리물흐름 91%조차 835cm
9물 · 목사리물흐름 96%조차 862cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 877cm
11물 · 허리사리물흐름 95%조차 851cm
4월
6물 · 가슴사리물흐름 93%조차 755cm
7물 · 턱사리물흐름 95%조차 766cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 784cm
9물 · 목사리물흐름 97%조차 776cm
10물 · 어께사리물흐름 91%조차 746cm
8물 · 한사리물흐름 96%조차 888cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 902cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 905cm
11물 · 허리사리물흐름 91%조차 861cm
5월
6물 · 가슴사리물흐름 95%조차 738cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 760cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 761cm
9물 · 목사리물흐름 97%조차 753cm
10물 · 어께사리물흐름 92%조차 727cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 885cm
8물 · 한사리물흐름 95%조차 868cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 889cm
10물 · 어께사리물흐름 91%조차 847cm
5물 · 배꼽사리물흐름 92%조차 687cm
6물 · 가슴사리물흐름 98%조차 712cm
6월
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 718cm
8물 · 한사리물흐름 96%조차 706cm
9물 · 목사리물흐름 96%조차 705cm
10물 · 어께사리물흐름 92%조차 686cm
7물 · 턱사리물흐름 95%조차 844cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 866cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 869cm
10물 · 어께사리물흐름 96%조차 852cm
7물 · 턱사리물흐름 92%조차 688cm
7월
8물 · 한사리물흐름 95%조차 705cm
9물 · 목사리물흐름 97%조차 712cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 720cm
11물 · 허리사리물흐름 100%조차 718cm
12물 · 한꺽기물흐름 91%조차 699cm
8물 · 한사리물흐름 95%조차 862cm
9물 · 목사리물흐름 98%조차 876cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 882cm
11물 · 허리사리물흐름 93%조차 848cm
9물 · 목사리물흐름 91%조차 746cm
8월
10물 · 어께사리물흐름 98%조차 777cm
11물 · 허리사리물흐름 100%조차 783cm
12물 · 한꺽기물흐름 95%조차 763cm
7물 · 턱사리물흐름 96%조차 876cm
8물 · 한사리물흐름 98%조차 883cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 891cm
10물 · 어께사리물흐름 92%조차 851cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 806cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 817cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 815cm
9월
11물 · 허리사리물흐름 94%조차 788cm
7물 · 턱사리물흐름 98%조차 857cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 862cm
9물 · 목사리물흐름 97%조차 852cm
9물 · 목사리물흐름 96%조차 855cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 871cm
11물 · 허리사리물흐름 95%조차 852cm
10월
7물 · 턱사리물흐름 92%조차 793cm
8물 · 한사리물흐름 98%조차 824cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 830cm
10물 · 어께사리물흐름 95%조차 812cm
8물 · 한사리물흐름 90%조차 854cm
9물 · 목사리물흐름 98%조차 899cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 905cm
11물 · 허리사리물흐름 94%조차 873cm
11월
6물 · 가슴사리물흐름 91%조차 754cm
7물 · 턱사리물흐름 98%조차 787cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 793cm
9물 · 목사리물흐름 96%조차 779cm
10물 · 어께사리물흐름 90%조차 749cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 886cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 897cm
10물 · 어께사리물흐름 95%조차 874cm
12월
6물 · 가슴사리물흐름 94%조차 706cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 726cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 729cm
9물 · 목사리물흐름 98%조차 723cm
10물 · 어께사리물흐름 94%조차 706cm
7물 · 턱사리물흐름 90%조차 843cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 882cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 891cm
10물 · 어께사리물흐름 95%조차 865cm
산정 기준: 해당 지점의 예측 조차 기반 물흐름 지수가 90% 이상인 날을 대사리권 참고일로 표시합니다.