‘대사리’의 일상적 표현은 지역마다 범위가 달라요. 이 표는 선택 지점의 예측 조차 기반 물흐름 지수가 90% 이상인 날짜를 객관적인 기준으로 모았습니다.
1월
7물 · 턱사리물흐름 96%조차 780cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 793cm
9물 · 목사리물흐름 96%조차 779cm
8물 · 한사리물흐름 95%조차 705cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 725cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 724cm
11물 · 허리사리물흐름 93%조차 696cm
2월
6물 · 가슴사리물흐름 94%조차 767cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 795cm
8물 · 한사리물흐름 98%조차 790cm
9물 · 목사리물흐름 90%조차 752cm
8물 · 한사리물흐름 94%조차 740cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 766cm
10물 · 어께사리물흐름 98%조차 760cm
11물 · 허리사리물흐름 90%조차 723cm
3월
6물 · 가슴사리물흐름 95%조차 742cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 764cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 755cm
8물 · 한사리물흐름 92%조차 756cm
9물 · 목사리물흐름 96%조차 777cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 790cm
11물 · 허리사리물흐름 95%조차 769cm
4월
6물 · 가슴사리물흐름 95%조차 706cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 723cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 723cm
9물 · 목사리물흐름 95%조차 705cm
8물 · 한사리물흐름 95%조차 800cm
9물 · 목사리물흐름 97%조차 810cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 819cm
11물 · 허리사리물흐름 92%조차 785cm
5월
6물 · 가슴사리물흐름 97%조차 680cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 689cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 680cm
9물 · 목사리물흐름 95%조차 672cm
7물 · 턱사리물흐름 96%조차 799cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 815cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 811cm
10물 · 어께사리물흐름 92%조차 780cm
5물 · 배꼽사리물흐름 93%조차 619cm
6물 · 가슴사리물흐름 100%조차 632cm
6월
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 635cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 634cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 633cm
10물 · 어께사리물흐름 96%조차 625cm
7물 · 턱사리물흐름 94%조차 772cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 798cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 798cm
10물 · 어께사리물흐름 98%조차 793cm
11물 · 허리사리물흐름 91%조차 758cm
7월
8물 · 한사리물흐름 93%조차 637cm
9물 · 목사리물흐름 95%조차 647cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 662cm
11물 · 허리사리물흐름 100%조차 662cm
12물 · 한꺽기물흐름 90%조차 643cm
8물 · 한사리물흐름 95%조차 799cm
9물 · 목사리물흐름 96%조차 808cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 823cm
11물 · 허리사리물흐름 94%조차 797cm
9물 · 목사리물흐름 91%조차 682cm
8월
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 714cm
11물 · 허리사리물흐름 100%조차 716cm
12물 · 한꺽기물흐름 94%조차 694cm
7물 · 턱사리물흐름 95%조차 808cm
8물 · 한사리물흐름 95%조차 808cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 828cm
10물 · 어께사리물흐름 93%조차 795cm
7물 · 턱사리물흐름 90%조차 699cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 731cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 739cm
10물 · 어께사리물흐름 98%조차 735cm
9월
11물 · 허리사리물흐름 93%조차 710cm
7물 · 턱사리물흐름 98%조차 783cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 789cm
9물 · 목사리물흐름 97%조차 780cm
9물 · 목사리물흐름 96%조차 767cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 779cm
11물 · 허리사리물흐름 95%조차 759cm
10월
7물 · 턱사리물흐름 91%조차 724cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 760cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 760cm
10물 · 어께사리물흐름 94%조차 733cm
8물 · 한사리물흐름 90%조차 767cm
9물 · 목사리물흐름 98%조차 805cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 810cm
11물 · 허리사리물흐름 94%조차 783cm
11월
6물 · 가슴사리물흐름 94%조차 695cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 717cm
8물 · 한사리물흐름 98%조차 712cm
9물 · 목사리물흐름 93%조차 691cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 800cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 811cm
10물 · 어께사리물흐름 95%조차 794cm
12월
6물 · 가슴사리물흐름 96%조차 633cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 643cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 643cm
9물 · 목사리물흐름 98%조차 639cm
10물 · 어께사리물흐름 96%조차 632cm
11물 · 허리사리물흐름 92%조차 616cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 809cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 819cm
10물 · 어께사리물흐름 95%조차 801cm
산정 기준: 해당 지점의 예측 조차 기반 물흐름 지수가 90% 이상인 날을 대사리권 참고일로 표시합니다.