‘대사리’의 일상적 표현은 지역마다 범위가 달라요. 이 표는 선택 지점의 예측 조차 기반 물흐름 지수가 90% 이상인 날짜를 객관적인 기준으로 모았습니다.
1월
7물 · 턱사리물흐름 97%조차 699cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 708cm
9물 · 목사리물흐름 95%조차 692cm
8물 · 한사리물흐름 95%조차 628cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 644cm
10물 · 어께사리물흐름 98%조차 640cm
11물 · 허리사리물흐름 91%조차 614cm
2월
6물 · 가슴사리물흐름 95%조차 684cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 705cm
8물 · 한사리물흐름 98%조차 698cm
8물 · 한사리물흐름 95%조차 659cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 678cm
10물 · 어께사리물흐름 98%조차 672cm
3월
6물 · 가슴사리물흐름 95%조차 657cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 674cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 664cm
8물 · 한사리물흐름 91%조차 670cm
9물 · 목사리물흐름 95%조차 687cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 703cm
11물 · 허리사리물흐름 95%조차 687cm
4월
6물 · 가슴사리물흐름 95%조차 624cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 642cm
8물 · 한사리물흐름 98%조차 636cm
9물 · 목사리물흐름 95%조차 628cm
8물 · 한사리물흐름 95%조차 711cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 733cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 733cm
11물 · 허리사리물흐름 92%조차 703cm
5월
6물 · 가슴사리물흐름 97%조차 603cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 612cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 606cm
9물 · 목사리물흐름 94%조차 592cm
10물 · 어께사리물흐름 90%조차 580cm
7물 · 턱사리물흐름 95%조차 714cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 730cm
9물 · 목사리물흐름 97%조차 720cm
10물 · 어께사리물흐름 92%조차 700cm
5물 · 배꼽사리물흐름 92%조차 548cm
6물 · 가슴사리물흐름 98%조차 561cm
6월
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 566cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 565cm
9물 · 목사리물흐름 98%조차 562cm
10물 · 어께사리물흐름 97%조차 558cm
7물 · 턱사리물흐름 94%조차 691cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 715cm
9물 · 목사리물흐름 96%조차 704cm
10물 · 어께사리물흐름 98%조차 709cm
11물 · 허리사리물흐름 90%조차 676cm
7월
8물 · 한사리물흐름 94%조차 571cm
9물 · 목사리물흐름 94%조차 572cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 591cm
11물 · 허리사리물흐름 100%조차 589cm
8물 · 한사리물흐름 95%조차 716cm
9물 · 목사리물흐름 94%조차 709cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 733cm
11물 · 허리사리물흐름 94%조차 707cm
8물 · 한사리물흐름 90%조차 602cm
9물 · 목사리물흐름 97%조차 628cm
8월
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 636cm
11물 · 허리사리물흐름 100%조차 636cm
12물 · 한꺽기물흐름 93%조차 613cm
7물 · 턱사리물흐름 95%조차 722cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 738cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 734cm
10물 · 어께사리물흐름 91%조차 702cm
7물 · 턱사리물흐름 93%조차 626cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 652cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 652cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 651cm
9월
11물 · 허리사리물흐름 93%조차 628cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 696cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 698cm
9물 · 목사리물흐름 95%조차 680cm
10물 · 어께사리물흐름 90%조차 659cm
9물 · 목사리물흐름 96%조차 681cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 694cm
11물 · 허리사리물흐름 96%조차 680cm
10월
7물 · 턱사리물흐름 90%조차 641cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 675cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 677cm
10물 · 어께사리물흐름 94%조차 655cm
9물 · 목사리물흐름 97%조차 719cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 727cm
11물 · 허리사리물흐름 94%조차 704cm
11월
6물 · 가슴사리물흐름 94%조차 618cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 639cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 636cm
9물 · 목사리물흐름 94%조차 618cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 717cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 728cm
10물 · 어께사리물흐름 95%조차 713cm
12월
6물 · 가슴사리물흐름 96%조차 564cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 573cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 575cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 573cm
10물 · 어께사리물흐름 97%조차 567cm
11물 · 허리사리물흐름 92%조차 550cm
7물 · 턱사리물흐름 90%조차 692cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 725cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 733cm
10물 · 어께사리물흐름 95%조차 714cm
산정 기준: 해당 지점의 예측 조차 기반 물흐름 지수가 90% 이상인 날을 대사리권 참고일로 표시합니다.