장기 계획을 위한 물흐름 상위일

2026년 대사리권 참고표

‘대사리’의 일상적 표현은 지역마다 범위가 달라요. 이 표는 선택 지점의 예측 조차 기반 물흐름 지수가 90% 이상인 날짜를 객관적인 기준으로 모았습니다.

대사리권 90~94%큰 조차 95~97%매우 큰 조차 98~100%

1

6물 · 가슴사리물흐름 93%조차 297cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 308cm
8물 · 한사리물흐름 98%조차 306cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 253cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 257cm
10물 · 어께사리물흐름 95%조차 250cm

2

5물 · 배꼽사리물흐름 90%조차 275cm
6물 · 가슴사리물흐름 100%조차 290cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 291cm
8물 · 한사리물흐름 92%조차 278cm
8물 · 한사리물흐름 96%조차 258cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 263cm
10물 · 어께사리물흐름 95%조차 256cm

3

5물 · 배꼽사리물흐름 91%조차 247cm
6물 · 가슴사리물흐름 100%조차 258cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 259cm
8물 · 한사리물흐름 92%조차 247cm
9물 · 목사리물흐름 97%조차 273cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 277cm
11물 · 허리사리물흐름 92%조차 265cm

4

6물 · 가슴사리물흐름 93%조차 226cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 235cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 234cm
9물 · 목사리물흐름 93%조차 226cm
8물 · 한사리물흐름 91%조차 286cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 301cm
10물 · 어께사리물흐름 98%조차 298cm

5

6물 · 가슴사리물흐름 94%조차 218cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 224cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 225cm
9물 · 목사리물흐름 97%조차 222cm
10물 · 어께사리물흐름 90%조차 213cm
7물 · 턱사리물흐름 94%조차 299cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 309cm
9물 · 목사리물흐름 96%조차 303cm
6물 · 가슴사리물흐름 92%조차 207cm

6

7물 · 턱사리물흐름 97%조차 213cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 216cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 215cm
7물 · 턱사리물흐름 93%조차 295cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 306cm
9물 · 목사리물흐름 98%조차 303cm

7

8물 · 한사리물흐름 96%조차 219cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 223cm
10물 · 어께사리물흐름 98%조차 221cm
7물 · 턱사리물흐름 91%조차 287cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 301cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 300cm
8물 · 한사리물흐름 95%조차 227cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 233cm

8

10물 · 어께사리물흐름 97%조차 231cm
6물 · 가슴사리물흐름 92%조차 277cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 289cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 285cm
7물 · 턱사리물흐름 95%조차 228cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 233cm
9물 · 목사리물흐름 97%조차 230cm
10물 · 어께사리물흐름 90%조차 221cm

9

11물 · 허리사리물흐름 90%조차 220cm
5물 · 배꼽사리물흐름 96%조차 254cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 259cm
8물 · 한사리물흐름 94%조차 250cm
9물 · 목사리물흐름 90%조차 245cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 258cm
11물 · 허리사리물흐름 100%조차 259cm

10

12물 · 한꺽기물흐름 91%조차 247cm
8물 · 한사리물흐름 96%조차 240cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 244cm
10물 · 어께사리물흐름 95%조차 238cm
9물 · 목사리물흐름 94%조차 282cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 292cm
11물 · 허리사리물흐름 97%조차 288cm

11

6물 · 가슴사리물흐름 91%조차 224cm
7물 · 턱사리물흐름 97%조차 233cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 236cm
9물 · 목사리물흐름 97%조차 233cm
10물 · 어께사리물흐름 92%조차 226cm
8물 · 한사리물흐름 94%조차 301cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 311cm
10물 · 어께사리물흐름 96%조차 305cm

12

7물 · 턱사리물흐름 93%조차 220cm
8물 · 한사리물흐름 98%조차 227cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 229cm
10물 · 어께사리물흐름 98%조차 227cm
11물 · 허리사리물흐름 91%조차 218cm
7물 · 턱사리물흐름 92%조차 306cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 320cm
9물 · 목사리물흐름 98%조차 318cm

산정 기준: 해당 지점의 예측 조차 기반 물흐름 지수가 90% 이상인 날을 대사리권 참고일로 표시합니다.