장기 계획을 위한 물흐름 상위일

2026년 대사리권 참고표

‘대사리’의 일상적 표현은 지역마다 범위가 달라요. 이 표는 선택 지점의 예측 조차 기반 물흐름 지수가 90% 이상인 날짜를 객관적인 기준으로 모았습니다.

대사리권 90~94%큰 조차 95~97%매우 큰 조차 98~100%

1

7물 · 가슴사리물흐름 91%조차 28cm
8물 · 턱사리물흐름 100%조차 29cm
9물 · 한사리물흐름 98%조차 29cm
8물 · 턱사리물흐름 94%조차 20cm
9물 · 한사리물흐름 96%조차 21cm
5물 · 무릅사리물흐름 95%조차 26cm

2

6물 · 배꼽사리물흐름 100%조차 27cm
7물 · 가슴사리물흐름 100%조차 27cm
5물 · 무릅사리물흐름 96%조차 18cm
6물 · 배꼽사리물흐름 100%조차 18cm
3물 · 한매물흐름 100%조차 24cm
4물 · 두매물흐름 95%조차 23cm

3

5물 · 무릅사리물흐름 95%조차 23cm
1물 · 앉은조금물흐름 100%조차 15cm
2물 · 한조금물흐름 95%조차 15cm
3물 · 한매물흐름 96%조차 15cm
14물 · 두꺽기물흐름 100%조차 22cm
조금 · 선조금물흐름 100%조차 22cm
1물 · 앉은조금물흐름 98%조차 22cm

4

12물 · 허리사리물흐름 97%조차 17cm
13물 · 한꺽기물흐름 92%조차 16cm
12물 · 허리사리물흐름 93%조차 24cm
13물 · 한꺽기물흐름 100%조차 25cm
14물 · 두꺽기물흐름 93%조차 24cm

5

10물 · 목사리물흐름 94%조차 17cm
11물 · 어께사리물흐름 95%조차 18cm
12물 · 허리사리물흐름 100%조차 18cm
13물 · 한꺽기물흐름 92%조차 17cm
10물 · 목사리물흐름 94%조차 27cm
11물 · 어께사리물흐름 100%조차 28cm
12물 · 허리사리물흐름 93%조차 27cm

6

8물 · 턱사리물흐름 94%조차 18cm
9물 · 한사리물흐름 100%조차 19cm
10물 · 목사리물흐름 100%조차 19cm
11물 · 어께사리물흐름 96%조차 18cm
12물 · 허리사리물흐름 90%조차 18cm
9물 · 한사리물흐름 96%조차 29cm
10물 · 목사리물흐름 100%조차 29cm
11물 · 어께사리물흐름 92%조차 28cm
8물 · 턱사리물흐름 100%조차 20cm

7

9물 · 한사리물흐름 100%조차 20cm
10물 · 목사리물흐름 93%조차 19cm
11물 · 어께사리물흐름 91%조차 19cm
8물 · 턱사리물흐름 100%조차 30cm
9물 · 한사리물흐름 100%조차 30cm
7물 · 가슴사리물흐름 96%조차 20cm
8물 · 턱사리물흐름 100%조차 20cm
9물 · 한사리물흐름 100%조차 20cm

8

5물 · 무릅사리물흐름 90%조차 26cm
6물 · 배꼽사리물흐름 100%조차 28cm
7물 · 가슴사리물흐름 100%조차 28cm
4물 · 두매물흐름 90%조차 17cm
5물 · 무릅사리물흐름 96%조차 18cm
6물 · 배꼽사리물흐름 100%조차 18cm
7물 · 가슴사리물흐름 97%조차 18cm

9

3물 · 한매물흐름 94%조차 24cm
4물 · 두매물흐름 100%조차 25cm
3물 · 한매물흐름 95%조차 15cm
4물 · 두매물흐름 95%조차 15cm
5물 · 무릅사리물흐름 93%조차 15cm

10

1물 · 앉은조금물흐름 98%조차 21cm
2물 · 한조금물흐름 100%조차 21cm
3물 · 한매물흐름 93%조차 20cm
14물 · 두꺽기물흐름 95%조차 15cm
13물 · 한꺽기물흐름 92%조차 22cm
14물 · 두꺽기물흐름 100%조차 23cm

11

조금 · 선조금물흐름 94%조차 22cm
10물 · 목사리물흐름 100%조차 18cm
11물 · 어께사리물흐름 94%조차 17cm
12물 · 허리사리물흐름 93%조차 17cm
13물 · 한꺽기물흐름 91%조차 17cm
11물 · 어께사리물흐름 95%조차 26cm
12물 · 허리사리물흐름 100%조차 27cm
13물 · 한꺽기물흐름 92%조차 26cm

12

8물 · 턱사리물흐름 97%조차 19cm
9물 · 한사리물흐름 98%조차 19cm
10물 · 목사리물흐름 100%조차 19cm
11물 · 어께사리물흐름 100%조차 19cm
12물 · 허리사리물흐름 97%조차 19cm
9물 · 한사리물흐름 100%조차 30cm
10물 · 목사리물흐름 100%조차 30cm
11물 · 어께사리물흐름 90%조차 28cm

산정 기준: 해당 지점의 예측 조차 기반 물흐름 지수가 90% 이상인 날을 대사리권 참고일로 표시합니다.