‘대사리’의 일상적 표현은 지역마다 범위가 달라요. 이 표는 선택 지점의 예측 조차 기반 물흐름 지수가 90% 이상인 날짜를 객관적인 기준으로 모았습니다.
1월
7물 · 턱사리물흐름 97%조차 841cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 853cm
9물 · 목사리물흐름 95%조차 834cm
8물 · 한사리물흐름 95%조차 755cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 776cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 774cm
11물 · 허리사리물흐름 93%조차 745cm
2월
6물 · 가슴사리물흐름 94%조차 832cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 860cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 851cm
8물 · 한사리물흐름 94%조차 797cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 823cm
10물 · 어께사리물흐름 98%조차 818cm
11물 · 허리사리물흐름 90%조차 779cm
3월
6물 · 가슴사리물흐름 95%조차 810cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 831cm
8물 · 한사리물흐름 96%조차 815cm
8물 · 한사리물흐름 93%조차 820cm
9물 · 목사리물흐름 96%조차 839cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 852cm
11물 · 허리사리물흐름 95%조차 831cm
4월
5물 · 배꼽사리물흐름 91%조차 741cm
6물 · 가슴사리물흐름 96%조차 762cm
7물 · 턱사리물흐름 97%조차 768cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 777cm
9물 · 목사리물흐름 95%조차 760cm
8물 · 한사리물흐름 95%조차 865cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 881cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 885cm
11물 · 허리사리물흐름 92%조차 848cm
5월
6물 · 가슴사리물흐름 96%조차 728cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 741cm
8물 · 한사리물흐름 98%조차 737cm
9물 · 목사리물흐름 96%조차 729cm
10물 · 어께사리물흐름 92%조차 708cm
7물 · 턱사리물흐름 96%조차 863cm
8물 · 한사리물흐름 95%조차 856cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 877cm
10물 · 어께사리물흐름 93%조차 842cm
5물 · 배꼽사리물흐름 92%조차 660cm
6물 · 가슴사리물흐름 97%조차 681cm
6월
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 690cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 682cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 690cm
10물 · 어께사리물흐름 97%조차 680cm
11물 · 허리사리물흐름 91%조차 659cm
7물 · 턱사리물흐름 93%조차 829cm
8물 · 한사리물흐름 98%조차 859cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 864cm
10물 · 어께사리물흐름 97%조차 853cm
7월
8물 · 한사리물흐름 94%조차 691cm
9물 · 목사리물흐름 96%조차 701cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 715cm
11물 · 허리사리물흐름 100%조차 714cm
12물 · 한꺽기물흐름 92%조차 693cm
8물 · 한사리물흐름 95%조차 858cm
9물 · 목사리물흐름 97%조차 874cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 884cm
11물 · 허리사리물흐름 94%조차 855cm
9물 · 목사리물흐름 93%조차 739cm
8월
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 766cm
11물 · 허리사리물흐름 100%조차 769cm
12물 · 한꺽기물흐름 95%조차 746cm
7물 · 턱사리물흐름 95%조차 873cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 884cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 893cm
10물 · 어께사리물흐름 92%조차 854cm
7물 · 턱사리물흐름 90%조차 754cm
8물 · 한사리물흐름 91%조차 761cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 799cm
10물 · 어께사리물흐름 98%조차 793cm
9월
11물 · 허리사리물흐름 92%조차 765cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 854cm
8물 · 한사리물흐름 96%조차 841cm
9물 · 목사리물흐름 98%조차 848cm
8물 · 한사리물흐름 91%조차 791cm
9물 · 목사리물흐름 97%조차 821cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 833cm
11물 · 허리사리물흐름 95%조차 815cm
10월
7물 · 턱사리물흐름 94%조차 789cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 815cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 812cm
10물 · 어께사리물흐름 93%조차 783cm
8물 · 한사리물흐름 90%조차 819cm
9물 · 목사리물흐름 98%조차 860cm
10물 · 어께사리물흐름 100%조차 866cm
11물 · 허리사리물흐름 94%조차 838cm
11월
6물 · 가슴사리물흐름 95%조차 742cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 764cm
8물 · 한사리물흐름 98%조차 760cm
9물 · 목사리물흐름 94%조차 739cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 855cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 868cm
10물 · 어께사리물흐름 95%조차 850cm
12월
6물 · 가슴사리물흐름 95%조차 676cm
7물 · 턱사리물흐름 100%조차 689cm
8물 · 한사리물흐름 100%조차 691cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 690cm
10물 · 어께사리물흐름 97%조차 681cm
11물 · 허리사리물흐름 93%조차 663cm
8물 · 한사리물흐름 97%조차 867cm
9물 · 목사리물흐름 100%조차 879cm
10물 · 어께사리물흐름 95%조차 860cm
산정 기준: 해당 지점의 예측 조차 기반 물흐름 지수가 90% 이상인 날을 대사리권 참고일로 표시합니다.